食品行業(yè)
更新時(shí)間:2015-12-26 關(guān)注:1494
大多數(shù)食品行業(yè)都能應(yīng)用到振威篩分過濾設(shè)備,購買到設(shè)備的客戶都能夠得到振威工程師提供的現(xiàn)場篩分解決方案。如果您在應(yīng)用中遇到難易處理的難題,請馬上致電振威售后服務(wù)部門尋求***佳的解決辦法。
方便面制造商、米粉麥片制造商、肉制品制造商等與其他食品加工者都可以通過使用振威篩分機(jī)來改善產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約資金、提高效率等。 生產(chǎn)高質(zhì)量的果汁需要成品中含有一定比例的果肉,無論加工哪種水果,振威篩分機(jī)可調(diào)式的篩分都不會損害果汁果肉。一個(gè)直徑1000的振威圓形振動(dòng)篩分機(jī)每小時(shí)內(nèi)都可以處理4-10噸的優(yōu)質(zhì)果汁。
其他應(yīng)用
·黃金梨·葡萄干 ·蘋果 ·櫻桃 ·桔子 ·面糊 ·骨粉 ·奶粉 ·酵母 ·淀粉
·雞肉 ·巧克力 ·可可 ·椰子 ·咖啡 ·玉米 ·雞蛋 ·食油 ·洋蔥 ·花生 ·土豆 ·大米 ·食鹽 ·調(diào)味品 ·海帶 ·大豆 ·香料
·糖 ·茶葉 ·西紅柿 ·蔬菜 ·麥子 ·啤酒 ·辣椒粉·面包 ·蛋糕粉 ·糖果 ·胡蘿卜
原料 | 密度g/cm3 | 網(wǎng)目 | 機(jī)型 | 方法 | 處理能力 |
葡萄糖粉 | 0.8 | 12 20 | YB-2000-2S | 干 | 12000kg/h |
小麥淀粉 | 1.0 | 250 | s49-1200-1s | 濕 | 3200L/h |
面粉 | 0.6 | 24 | s49-1000-1s | 干 | 1500kg/h |
酵母液 | 0.5 | 32 | s19-1000-1s | 濕 | 8000L/H |
米粉 | 0.5 0.8 | 100 | s49-1000-1s | 干 | 300kg/h |
脫脂奶粉 | 0.57 0.7 | 12 | YB-1600-1s | 干 | 8000kg/h |
醬油 | 1.0 | 100 | s49-500-1s | 濕 | 6500L/h |
食鹽 | 1.2 | 30 60 | YB-2000-2S | 干 | 9000kg/h |
花粉 | 0.4 | 12 | s49-500-1s | 干 | 100kg/h |
豆腐 | 1.0 | 120 | s49-1000-1s | 濕 | 2500L/h |
甘味料 | 0.7 | 40 80 | s49-800-1s | 干 | 320kg/h |
米糠 | 0.5 | 16 | s49-800-1s | 干 | 500kg/h |
速食湯粉 | 0.6 0.8 | 6.80 | s49-800-2s | 干 | 360kg/h |
糖粉 | 0.5 0.8 | 100 | s49-800-1s | 干 | 200kg/h |
粗砂糖 | 1.2 | 5.3mm 6目 | FYB-1030-2S | 干 | 120000kg/h |
鳳梨汁 | 1.0 | 12 | s49-1500-1s | 干 | 8000kg/h |
玉米淀粉 | 0.6 | 60 100 | YB-1600-2s | 干 | 4000kg/h |
黃金梨汁 | 1.0 | 100 | s49-1000-1s | 濕 | 3000L/h |
葉綠素 | 0.25 0.4 | 48 200 | s49-800-2s | 干 | 100kg/h |
動(dòng)植物膠 | 0.5 | 40 | s49-800-1s | 干 | 500kg/h |
杏仁露 | 0.8 | 40 | s49-800-1s | 濕 | 4000L/h |
-
上一篇:醫(yī)藥行業(yè)
-
下一篇:沒有了